根據(jù)《江西省管理創(chuàng)新示范企業(yè)認(rèn)定辦法》,符合以下申報(bào)條件的企業(yè)均可申報(bào):
(一)具有獨(dú)立法人資格的規(guī)模以上企業(yè);
(二)企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況良好,近兩年持續(xù)盈利;
(三)建立了規(guī)范的管理制度,管理的標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化、信息化程度較高;
(四)守法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),積極履行社會(huì)責(zé)任;
(五)能以案例形式輸出管理創(chuàng)新成果,并愿意公開(kāi)其管理創(chuàng)新成果、案例,分享管理經(jīng)驗(yàn)。
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 所在地區(qū) |
1 | 濟(jì)民可信(高安)清潔能源有限公司 | 宜春 |
2 | 中國(guó)石油化工股份有限公司九江分公司 | 九江 |
3 | 江西新鋼南方新材料有限公司 | 新余 |
4 | 江西立訊智造有限公司 | 吉安 |
5 | 上饒捷泰新能源科技有限公司 | 上饒 |
6 | 仁和(集團(tuán))發(fā)展有限公司 | 宜春 |
7 | 三川智慧科技股份有限公司 | 鷹潭 |
8 | 景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 景德鎮(zhèn) |
9 | 江西合力泰科技有限公司 | 吉安 |
10 | 江西心連心化學(xué)工業(yè)有限公司 | 九江 |
11 | 江西瑞博特生物科技有限公司 | 撫州 |
12 | 撫州市雙菱磁性材料有限公司 | 撫州 |
13 | 江西格林循環(huán)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 宜春 |
14 | 江西志特新材料股份有限公司 | 撫州 |
15 | 江西銘源電氣有限公司 | 撫州 |
16 | 江西增鑫科技股份有限公司 | 新余 |
17 | 江西聯(lián)益電子科技有限公司 | 撫州 |
18 | 贛州市豪鵬科技有限公司 | 贛州 |
19 | 江西億鉑電子科技有限公司 | 新余 |
20 | 金溪斯普瑞藥業(yè)有限公司 | 撫州 |
21 | 江西騰德實(shí)業(yè)有限公司 | 撫州 |
22 | 南昌三瑞智能科技有限公司 | 南昌 |
23 | 江西華鑫環(huán)宇科技集團(tuán)有限公司 | 宜春 |
24 | 江西江南新材料科技股份有限公司 | 鷹潭 |
25 | 江西翔嶸新材料有限公司 | 鷹潭 |
26 | 江西贛南海欣藥業(yè)股份有限公司 | 贛州 |
27 | 江西寧新新材料股份有限公司 | 宜春 |
28 | 樟樹(shù)市興隆高新材料有限公司 | 宜春 |
29 | 江西德泰科技有限公司 | 宜春 |
30 | 江西通慧科技集團(tuán)股份有限公司 | 南昌 |
31 | 博碩科技(江西)有限公司 | 吉安 |
32 | 江西劍安消防科技有限責(zé)任公司 | 新余 |
33 | 九江明陽(yáng)電路科技有限公司 | 九江 |
34 | 江西榮成機(jī)械制造有限公司 | 撫州 |
35 | 江西華健電力工業(yè)有限公司 | 萍鄉(xiāng) |
36 | 匹克(江西)實(shí)業(yè)有限公司 | 宜春 |
37 | 江西丹霞生物科技股份有限公司 | 鷹潭 |
38 | 泰豪電源技術(shù)有限公司 | 南昌 |
39 | 江西同欣機(jī)械制造股份有限公司 | 上饒 |
40 | 江西瑞源精密制造有限公司 | 鷹潭 |
41 | 貴溪泰來(lái)科技發(fā)展有限公司 | 鷹潭 |
42 | 江西富鴻金屬有限公司 | 吉安 |
43 | 鷹潭市鉦旺科技有限公司 | 鷹潭 |
44 | 回音必集團(tuán)江西東亞制藥有限公司 | 撫州 |
45 | 貴溪奧泰銅業(yè)有限公司 | 鷹潭 |
46 | 鷹潭拓新機(jī)電股份有限公司 | 鷹潭 |
47 | 江西九二鹽業(yè)有限責(zé)任公司 | 贛州 |
48 | 江西悅安新材料股份有限公司 | 贛州 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 所在地區(qū) |
1 | 定南大華新材料資源有限公司 | 贛州 |
2 | 江西三鑫醫(yī)療科技股份有限公司 | 南昌 |
3 | 中材江西電瓷電氣有限公司 | 萍鄉(xiāng) |
4 | 法瑞新科技(江西)有限公司 | 新余 |
5 | 江西萍鄉(xiāng)國(guó)泰六六一科技有限公司 | 萍鄉(xiāng) |
6 | 江西龍開(kāi)河中藥飲片有限公司 | 九江 |
7 | 宜春大海龜生命科學(xué)股份有限公司 | 宜春 |
8 | 龍南駿亞精密電路有限公司 | 贛州 |
9 | 江西太平洋電纜集團(tuán)有限公司 | 南昌 |
10 | 九江恒通自動(dòng)控制器有限公司 | 九江 |
11 | 江西安馳新能源科技有限公司 | 上饒 |
12 | 新余市致瑞包裝有限公司 | 新余 |
13 | 江西華立源鋰能科技股份有限公司 | 吉安 |
14 | 江西德上制藥股份有限公司 | 宜春 |
15 | 江西高強(qiáng)電瓷集團(tuán)有限公司 | 萍鄉(xiāng) |
16 | 江西海多有機(jī)硅材料股份有限公司 | 九江 |
17 | 萍鄉(xiāng)百斯特電瓷有限公司 | 萍鄉(xiāng) |
18 | 江西天一航空裝備有限公司 | 景德鎮(zhèn) |
19 | 九江鴻利達(dá)復(fù)合材料制造有限公司 | 九江 |
20 | 南昌國(guó)訊信息技術(shù)股份有限公司 | 南昌 |
21 | 江西遠(yuǎn)洋保險(xiǎn)設(shè)備實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 宜春 |
22 | 佳騰電業(yè)(贛州)股份有限公司 | 贛州 |
23 | 江西聯(lián)淦電子科技有限公司 | 吉安 |
24 | 江西希爾康泰制藥有限公司 | 萍鄉(xiāng) |
25 | 江西佳禾電聲科技有限公司 | 萍鄉(xiāng) |
26 | 江西天孚科技有限公司 | 宜春 |
27 | 吉安伊戈?duì)栯姎庥邢薰?/a> | 吉安 |
28 | 江西鹽津鋪?zhàn)邮称酚邢薰?/a> | 九江 |
29 | 江西吉安國(guó)泰特種化工有限責(zé)任公司 | 吉安 |
30 | 江西正拓新能源科技股份有限公司 | 宜春 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 所在地區(qū) |
1 | 九江德??萍脊煞萦邢薰?/a> | 九江 |
2 | 江西省分宜驅(qū)動(dòng)橋有限公司 | 新余 |
3 | 南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 南昌 |
4 | 贛州立昌新材料股份有限公司 | 贛州 |
5 | 江西三越新材料有限公司 | 吉安 |
6 | 贛州西克節(jié)能自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 贛州 |
7 | 江西衡源智能裝備股份有限公司 | 吉安 |
8 | 江西奧德川自動(dòng)化科技有限公司 | 宜春 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 所在地區(qū) |
1 | 江西紫宸科技有限公司 | 宜春 |
2 | 江西江鍛重工有限公司 | 新余 |
3 | 江西匠精零部件有限公司 | 新余 |
4 | 江西聯(lián)創(chuàng)電子有限公司 | 南昌 |
5 | 江西國(guó)都中藥飲片有限公司 | 宜春 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 所在地區(qū) |
1 | 江西贛鋒鋰電科技股份有限公司 | 新余 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 所在地區(qū) |
1 | 江西青峰藥業(yè)有限公司 | 贛州 |
2 | 江西聯(lián)茂電子科技有限公司 | 贛州 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 所在地區(qū) |
1 | 泰豪軟件股份有限公司 | 南昌 |
2 | 南昌菱形信息技術(shù)有限公司 | 南昌 |
3 | 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 | 贛州 |
4 | 贛州金環(huán)磁選科技裝備股份有限公司 | 贛州 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 所在地區(qū) |
1 | 江西五星紙業(yè)有限公司 | 九江 |
工業(yè)和信息化部發(fā)布了“2023年國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)名單”。名單經(jīng)企業(yè)自主申報(bào)、地方和央企...
為深入實(shí)施制造強(qiáng)省、質(zhì)量強(qiáng)省戰(zhàn)略,發(fā)揮標(biāo)桿示范企業(yè)引領(lǐng)作用,提升企業(yè)質(zhì)量品牌發(fā)展效益,根據(jù)...
上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)、上海市發(fā)展和改革委員會(huì)公布了2023年度第二批上海綠色制造示范名...
江蘇省工業(yè)和信息化廳公布了第八批江蘇服務(wù)型制造示范企業(yè)名單,共有101家企業(yè)入選,包括江蘇...
江蘇省工業(yè)和信息化廳公布了2023年江蘇省兩化融合管理體系貫標(biāo)示范企業(yè)名單,共有64家企業(yè)...
江蘇省工業(yè)和信息化廳、江蘇省財(cái)政廳公布了2023年江蘇省智能制造示范車(chē)間名單,共有501個(gè)...