姓名 | 性別 | 職務(wù) | 薪酬(元) |
劉建軍 | 男 | 代理董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、行長(zhǎng) | 未公布 |
姚紅 | 女 | 執(zhí)行董事、副行長(zhǎng)、首席風(fēng)險(xiǎn)官 | 79.18萬(wàn) |
徐學(xué)明 | 男 | 副行長(zhǎng) | 79.03萬(wàn) |
杜春野 | 男 | 副行長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)、聯(lián)席公司秘書(shū) | 74.45萬(wàn) |
牛新莊 | 男 | 副行長(zhǎng)、首席信息官 | 102.9萬(wàn) |
*韓文博 | 男 | 非執(zhí)行董事 | - |
*陳東浩 | 男 | 非執(zhí)行董事 | - |
*魏強(qiáng) | 男 | 非執(zhí)行董事 | - |
*劉悅 | 男 | 非執(zhí)行董事 | - |
*丁向明 | 男 | 非執(zhí)行董事 | - |
溫鐵軍 | 男 | 獨(dú)立非執(zhí)行董事 | 34.80萬(wàn) |
鐘瑞明 | 男 | 獨(dú)立非執(zhí)行董事 | 34.80萬(wàn) |
*胡湘 | 男 | 獨(dú)立非執(zhí)行董事 | 34.80萬(wàn) |
潘英麗 | 女 | 獨(dú)立非執(zhí)行董事 | 34.80萬(wàn) |
*唐志宏 | 男 | 獨(dú)立非執(zhí)行董事 | - |
陳躍軍 | 男 | 監(jiān)事長(zhǎng)、股東代表監(jiān)事 | 80.26萬(wàn) |
*趙永祥 | 男 | 股東代表監(jiān)事 | - |
*白建軍 | 男 | 外部監(jiān)事 | - |
*陳世敏 | 男 | 外部監(jiān)事 | - |
李躍 | 男 | 職工監(jiān)事 | 未公布 |
谷楠楠 | 男 | 職工監(jiān)事 | 未公布 |
王飛 | 女 | 紀(jì)委書(shū)記 | 未公布 |
梁世棟 | 男 | 零售業(yè)務(wù)總監(jiān) | 未公布 |
注:高管薪酬主要參考中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行2022年度報(bào)告,后續(xù)變動(dòng)以中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn),帶有*的名字為其在公司關(guān)聯(lián)方獲取報(bào)酬。