排序 | 山東排名 | 姓名 | 財富(億元) | 企業(yè)名稱 |
1 | 8 | 羅英男 | 379.85 | 富海控股 |
2 | 15 | 尚吉永 | 249.45 | 萬達控股 |
3 | 21 | 趙日嶺 | 213.98 | 金嶺集團 |
4 | 23 | 李建華 | 205.32 | 華泰集團 |
5 | 26 | 劉德信 | 174.49 | 東方華龍 |
6 | 28 | 劉文修 | 167.65 | 東方華龍 |
7 | 35 | 王軍 | 144.3 | 萬通海欣 |
8 | 48 | 楊曉宏 | 98.63 | ??瓶毓?/td> |
9 | 56 | 任振峰 | 83.51 | 勝星化工 |
10 | 59 | 趙金光 | 80.23 | 勝星化工 |
11 | 66 | 王建華 | 68.76 | 齊潤控股 |
12 | 66 | 李明剛 | 68.76 | 齊潤控股 |
13 | 68 | 張黎明 | 68.76 | 齊潤控股 |
14 | 68 | 繆文勇 | 68.76 | 齊潤控股 |
15 | 68 | 鄭偉峰 | 68.76 | 齊潤控股 |
16 | 71 | 楊景增 | 68.58 | 奧星石化 |
17 | 80 | 劉鋒杰 | 62.17 | 科達集團 |
18 | 83 | 劉士勤 | 60.25 | 中海化工 |
19 | 94 | 孫增武 | 46.11 | 萬達控股 |
20 | 95 | 趙雪梅 | 45.82 | 金嶺集團 |
21 | 95 | 趙棟 | 45.82 | 金嶺集團 |
22 | 107 | 張曦 | 40.76 | 國瓷材料 |
23 | 145 | 徐云亭 | 23.56 | 利華益 |
24 | 153 | 滕濱強 | 21.87 | 墾利石化 |
25 | 165 | 李玉生 | 18.52 | 利華益 |
26 | 165 | 索樹城 | 18.52 | 利華益 |
27 | 167 | 張吉奎 | 18.52 | 利華益 |
28 | 167 | 郭兆年 | 18.52 | 利華益 |
29 | 167 | 郭建國 | 18.52 | 利華益 |
30 | 167 | 陳敏華 | 18.52 | 利華益 |
31 | 172 | 張洪恩 | 18.3 | 中?;?/td> |
32 | 174 | 高樹華 | 17.8 | 富??毓?/td> |
33 | 177 | 王義民 | 17.63 | 富??毓?/td> |
34 | 193 | 陳汝華 | 13.65 | 富??毓?/td> |
35 | 194 | 張堯宗 | 13.55 | 利華益 |
36 | 194 | 薄立安 | 13.55 | 利華益 |
37 | 194 | 李秀民 | 13.55 | 利華益 |
38 | 215 | 巴洪杰 | 11.13 | 萬達控股 |
39 | 226 | 常浩 | 9.81 | 勝華新材 |
40 | 229 | 巴樹山 | 9.64 | 萬達控股 |
41 | 262 | 巴玉劍 | 6.95 | 萬達控股 |
42 | 288 | 劉志寶 | 5.14 | 富海控股 |
*2024東營富豪排行榜,小編主要參考《2024山東創(chuàng)富榜》相關數(shù)據(jù)進行推薦。