序號 | 企業(yè)名稱 | 序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 58保險 | 51 | 鵬景科技 |
2 | MSH萬欣和 | 52 | 譜藍云 |
3 | Verisk | 53 | 七靈科技 |
4 | eBaoTech易保 | 54 | 企業(yè)微信 |
5 | i云保 | 55 | 秦??萍?/td> |
6 | 安顧方勝保險經紀 | 56 | 輕松保 |
7 | 柏盛健康 | 57 | 全景醫(yī)學 |
8 | 百度智能云 | 58 | 榕數智能科技 |
9 | 邦邦汽服 | 59 | 睿澤健康科技 |
10 | 邦德科技 | 60 | 商車云 |
11 | 保險極客 | 61 | 商涌科技 |
12 | 保險師 | 62 | 深藍保 |
13 | 比亞迪財險 | 63 | 手回科技集團 |
14 | 博車網 | 64 | 水滴 |
15 | 車車科技集團 | 65 | 隨身保典 |
16 | 大童保險服務 | 66 | 太保科技 |
17 | 德華安顧人壽 | 67 | 太平洋健康險 |
18 | 鼎源萬家 | 68 | 泰康在線 |
19 | 懂保匯 | 69 | 騰訊微保 |
20 | 多保魚 | 70 | 天天有保 |
21 | 法再集團BeeTech | 71 | 唯誠保險經紀 |
22 | 飛鳥魚保險科技 | 72 | 梧桐樹保險經紀 |
23 | 飛書 | 73 | 險律科技 |
24 | 復星聯合健康保險 | 74 | 現代財險 |
25 | 賦誠再保險 | 75 | 小棉花數字科技 |
26 | 橄欖枝健康 | 76 | 諧筑科技 |
27 | 國泰產險 | 77 | 信美人壽相互保險社 |
28 | 恒生保泰 | 78 | 陽光保險集團 |
29 | 華美浩聯 | 79 | 醫(yī)護之家 |
30 | 華農產險 | 80 | 奕亮科技 |
31 | 慧擇 | 81 | 易保保險 |
32 | 績效新書 | 82 | 易擎科技 |
33 | 簡單拍 | 83 | 英仕健康 |
34 | 京東保險 | 84 | 盈信保險經紀 |
35 | 精友科技 | 85 | 優(yōu)加健康 |
36 | 巨量引擎 | 86 | 譽好科技 |
37 | 君龍人壽 | 87 | 元保 |
38 | 凱泰銘科技 | 88 | 圓心惠保 |
39 | 可東科技 | 89 | 浙商財產保險 |
40 | 樂橙云服 | 90 | 致保科技 |
41 | 力碼科技 | 91 | 中保車服 |
42 | 聆數醫(yī)療 | 92 | 中??萍?/td> |
43 | 律商風險 | 93 | 中??坡?/td> |
44 | 螞蟻保 | 94 | 中國人民健康保險 |
45 | 螞蟻數字科技 | 95 | 中國人壽 |
46 | 鎂信健康 | 96 | 中華聯合財險 |
47 | 米加健康 | 97 | 中交興路 |
48 | 明覺科技 | 98 | 中科萬國 |
49 | 明亞保險經紀 | 99 | 眾安保險 |
50 | 暖哇科技 | 100 | 眾淼控股 |
中華保險研究所發(fā)布了“2024年中國保險公司市場價值排行榜”。榜單從保險公司財務狀況、股本...
新華社、中國品牌建設促進會、中國資產評估協會等單位發(fā)布了2024中國品牌價值評價信息,20...
英國品牌咨詢公司品牌金融(Brand Finance)發(fā)布了“2024全球最具價值保險品牌...
公司發(fā)展擴大需要資金,而獲得資金較好的方式便是融資上市,中國上市公司涵蓋了從金融到制造到消...