排序 | 企業(yè)名稱 | 銷售收入(億美元) | 國家/地區(qū) |
1 | 臺積電 | 692.76 | 中國臺灣 |
2 | 英特爾 | 515.05 | 美國 |
3 | 三星 | 509.04 | 韓國 |
4 | 英偉達 | 496.18 | 美國 |
5 | 高通 | 309.13 | 美國 |
6 | 博通 | 299.50 | 美國 |
7 | SK海力士 | 250.06 | 韓國 |
8 | AMD | 226.80 | 美國 |
9 | 英飛凌 | 173.64 | 歐洲 |
10 | 意法半導體 | 172.39 | 歐洲 |
11 | 美光 | 167.11 | 美國 |
12 | 德州儀器 | 166.51 | 美國 |
13 | 蘋果 | 165.00 | 美國 |
14 | 聯(lián)發(fā)科 | 138.91 | 中國臺灣 |
15 | 恩智浦 | 130.33 | 歐洲 |
16 | 亞德諾(ADI) | 117.78 | 美國 |
17 | 索尼 | 109.97 | 日本 |
18 | 瑞薩電子 | 103.86 | 日本 |
19 | 微芯(Microchip) | 84.10 | 美國 |
20 | 安森美 | 82.53 | 美國 |
21 | 格芯(格羅方德) | 73.92 | 美國 |
22 | 聯(lián)華電子 | 71.46 | 中國臺灣 |
23 | 鎧俠 | 67.15 | 日本 |
24 | 中芯國際 | 63.22 | 中國大陸 |
25 | 西部數(shù)據(jù)-閃迪 | 59.05 | 美國 |
賽迪顧問股份有限公司、北京芯合匯科技有限公司聯(lián)合發(fā)布了“2023-2024年度第七屆中國I...
畢馬威中國發(fā)布了第五屆中國“芯科技”新銳企業(yè)50榜單,旨在表彰那些在技術(shù)創(chuàng)新、市場認可度、...
半導體投資聯(lián)盟主辦、愛集微承辦的“2024半導體投資年會暨IC風云榜頒獎典禮”在北京舉辦,...
公司發(fā)展擴大需要資金,而獲得資金較好的方式便是融資上市,中國上市公司涵蓋了從金融到制造到消...