2024年魯股百富榜正式發(fā)布,魯股百強(qiáng)企業(yè)家的財(cái)富值呈現(xiàn)出向好趨勢,他們的總身家達(dá)到了3349.57億元,和2023年的3152.66億元比較,同比增長了6.25%。其中,共有4位山東企業(yè)家的財(cái)富值在百億元以上,分別是歌爾股份姜濱家族、玲瓏輪胎王希成家族、中際旭創(chuàng)王偉修,以及太陽紙業(yè)李洪信。
此外,進(jìn)入2024山東富豪榜前十名的還有秦龍、袁仲雪、宗艷民、秦華、宋飛家族,以及付鋼。前十名富豪的創(chuàng)富總額為936億元,在魯股百富榜總創(chuàng)富值中占比約為30%。
從行業(yè)上看,2024魯股百富榜中創(chuàng)富值在300億元以上的行業(yè)共有五個(gè),分別為機(jī)械設(shè)備行業(yè)527.68億元,高端化工行業(yè)525.64億元,通信電子行業(yè)435.06億元,交運(yùn)設(shè)備行業(yè)371.67億元,生物醫(yī)藥361.55億元。從城市分布上看,山東省16市中上榜企業(yè)家人數(shù)最多的是煙臺(tái)和青島,均有22人進(jìn)入榜單,緊隨其后的是濰坊市,上榜人數(shù)為14人,上榜富豪創(chuàng)富總額最多的三個(gè)城市則分別為煙臺(tái)919.39億元、青島708.17億元、濰坊460億元。
排名 | 姓名 | 創(chuàng)富值 | 所在企業(yè) | 地市 |
1 | 姜濱家族 | 162.48億元 | 歌爾股份 | 濰坊 |
2 | 王希成家族 | 132.95億元 | 玲瓏輪胎 | 煙臺(tái) |
3 | 王偉修 | 109.5億元 | 中際旭創(chuàng) | 煙臺(tái) |
4 | 李洪信 | 103.39億元 | 太陽紙業(yè) | 濟(jì)寧 |
5 | 秦龍 | 89.44億元 | 森麒麟 | 青島 |
6 | 袁仲雪 | 86.69億元 | 軟控股份+賽輪輪胎 | 青島 |
7 | 宗艷民 | 85.43億元 | 天岳先進(jìn) | 濟(jì)南 |
8 | 秦華 | 84.8億元 | 乖寶寵物 | 聊城 |
9 | 宋飛家族 | 81.32億元 | 艾迪精密 | 煙臺(tái) |
10 | 付鋼 | 72.83億元 | 百洋醫(yī)藥 | 青島 |
11 | 劉方毅 | 71.99億元 | 英科醫(yī)療+英科再生 | 淄博 |
12 | 張恭運(yùn) | 71.95億元 | 豪邁科技 | 濰坊 |
13 | 李登海 | 59.97億元 | 登海種業(yè) | 煙臺(tái) |
14 | 肖毅家族 | 55.09億元 | 華明裝備 | 濟(jì)南 |
15 | 姜桂廷家族 | 55.08億元 | 景津裝備 | 德州 |
16 | 孫偉杰 | 54.65億元 | 杰瑞股份 | 煙臺(tái) |
17 | 曹積生 | 48.6億元 | 益生股份 | 煙臺(tái) |
18 | 王文才 | 47.03億元 | 潤豐股份 | 濰坊 |
19 | 張曦 | 46.9億元 | 國瓷材料 | 東營 |
20 | 韓匯如 | 41.62億元 | 東方鐵塔 | 青島 |
21 | 鄭廣會(huì)家族 | 39.2億元 | 金帝股份 | 聊城 |
22 | 張頊 | 38.8億元 | 高測股份 | 青島 |
23 | 于德翔 | 38.33億元 | 特銳德 | 青島 |
24 | 高文班家族 | 37.72億元 | 史丹利 | 臨沂 |
25 | 王坤曉 | 37.44億元 | 杰瑞股份 | 煙臺(tái) |
26 | 秘波海 | 37.18億元 | 正海磁材+正海生物 | 煙臺(tái) |
27 | 陳學(xué)利 | 35.91億元 | 威高骨科+華東數(shù)控 | 威海 |
28 | 李文杰 | 35.67億元 | 漱玉平民 | 濟(jì)南 |
29 | 竇光朋家族 | 35.1億元 | 百龍創(chuàng)園 | 德州 |
30 | 于曉寧家族 | 34.85億元 | 道恩股份 | 煙臺(tái) |
31 | 丁木 | 34.78億元 | 三角輪胎 | 威海 |
32 | 唐一林家族? | 34.16億元 | 圣泉集團(tuán) | 濟(jì)南 |
33 | 秦慶平家族 | 34.15億元 | 金能科技 | 德州 |
34 | 王安家族 | 33.66億元 | 安德利 | 煙臺(tái) |
35 | 葛堯倫家族 | 33.47億元 | 海利爾 | 青島 |
36 | 房健民 | 32.97億元 | 榮昌生物 | 煙臺(tái) |
37 | 陳亮 | 32.95億元 | 光威復(fù)材 | 威海 |
38 | 王愛國家族 | 32.13億元 | 國恩股份 | 青島 |
39 | 由守誼 | 30.88億元 | 東誠藥業(yè) | 煙臺(tái) |
40 | 王仁鴻 | 30.84億元 | 美瑞新材 | 煙臺(tái) |
41 | 劉貞峰 | 30.77億元 | 杰瑞股份 | 煙臺(tái) |
42 | 曾繁憶家族 | 30.75億元 | 鼎信通訊 | 青島 |
43 | 馬宏 | 30.54億元 | 睿創(chuàng)微納 | 煙臺(tái) |
44 | 畢于東家族 | 29.41億元 | 山東赫達(dá) | 淄博 |
45 | 郝忠禮家族 | 29.32億元 | 中寵股份 | 煙臺(tái) |
46 | 伊廷雷 | 28.32億元 | 金雷股份 | 濟(jì)南 |
47 | 張新功 | 28.32億元 | 惠城環(huán)保 | 青島 |
48 | 王培桓 | 27.91億元 | 家家悅 | 威海 |
49 | 韓志剛家族 | 27.37億元 | 隆華新材 | 淄博 |
50 | 王壽純家族 | 27.12億元 | 仙壇股份 | 煙臺(tái) |
51 | 遲少林 | 27.09億元 | 泓淋電力 | 威海 |
52 | 聶在建 | 26.84億元 | 三元生物 | 濱州 |
53 | 張思夏 | 26.47億元 | 漢纜股份 | 青島 |
54 | 邵安倉家族 | 23.08億元 | 盤古智能 | 青島 |
55 | 劉修華 | 22.91億元 | 元利科技 | 濰坊 |
56 | 李軍 | 22.07億元 | 豐光精密 | 青島 |
57 | 焦召明家族 | 21.58億元 | 亞通精工 | 煙臺(tái) |
58 | 孫承志家族 | 19.96億元 | 玉馬遮陽 | 濰坊 |
59 | 孫剛家族 | 19.59億元 | 海聯(lián)金匯 | 青島 |
60 | 宮志強(qiáng) | 18.99億元 | 豪江智能 | 青島 |
61 | 程終發(fā) | 18.76億元 | 泰和科技 | 棗莊 |
62 | 吳曉強(qiáng)家族 | 17.75億元 | 聯(lián)科科技 | 濰坊 |
63 | 惠增玉家族 | 17.61億元 | 惠發(fā)食品 | 濰坊 |
64 | 金玉謨家族 | 17.52億元 | 征和工業(yè) | 青島 |
65 | 唐海 | 17.17億元 | 海程邦達(dá) | 青島 |
66 | 王金平 | 16.9億元 | 邁赫股份 | 濰坊 |
67 | 高元坤 | 16.75億元 | 力諾特玻+科源制藥 | 濟(jì)南 |
68 | 郎光輝 | 16.47億元 | 索通發(fā)展 | 德州 |
69 | 孫國慶 | 15.84億元 | 潤豐股份 | 濰坊 |
70 | 竇勇 | 15.73億元 | 大業(yè)股份 | 濰坊 |
71 | 朱希龍 | 15.63億元 | 三柏碩 | 青島 |
72 | 吳國良 | 15.52億元 | 邦德股份 | 威海 |
73 | 孫希民家族 | 15.51億元 | 民和股份 | 煙臺(tái) |
74 | 范慶偉家族 | 15.47億元 | 偉隆股份 | 青島 |
75 | 張華君 | 15.36億元 | 日辰股份 | 青島 |
76 | 劉保起家族 | 15.35億元 | 羅欣藥業(yè) | 臨沂 |
77 | 耿玉泉家族 | 14.85億元 | 亞華電子 | 淄博 |
78 | 米超杰 | 14.84億元 | 賽托生物 | 菏澤 |
79 | 張喬敏家族 | 14.39億元 | 隆基機(jī)械 | 煙臺(tái) |
80 | 趙丙賢 | 14.09億元 | 沃華醫(yī)藥 | 濰坊 |
81 | 鄭和平 | 13.63億元 | 得利斯 | 濰坊 |
82 | 趙光輝 | 13.52億元 | 豐元股份 | 棗莊 |
83 | 李文軒家族 | 13.23億元 | 威海廣泰 | 威海 |
84 | 邢運(yùn)波 | 13.21億元 | 天潤工業(yè) | 威海 |
85 | 黎峰 | 13.2億元 | 金現(xiàn)代 | 濟(jì)南 |
86 | 鄭安民 | 12.79億元 | 海泰新光 | 青島 |
87 | 任志鴻 | 12.72億元 | 世紀(jì)天鴻 | 淄博 |
88 | 魏東曉 | 12.72億元 | 中孚信息 | 濟(jì)南 |
89 | 張明 | 12.69億元 | 坤泰股份 | 煙臺(tái) |
90 | 張仁華家族 | 12.66億元 | 瑞康醫(yī)藥 | 煙臺(tái) |
91 | 王晶華 | 12.61億元 | 尤洛卡 | 泰安 |
92 | 徐華東家族 | 12.24億元 | 華豐股份 | 濰坊 |
93 | 姜虎林 | 12.13億元 | 卓創(chuàng)資訊 | 淄博 |
94 | 王慶華 | 11.89億元 | 雙一科技 | 德州 |
95 | 丘紅兵 | 11.88億元 | 潤豐股份 | 濰坊 |
96 | 邵偉 | 11.65億元 | 海容冷鏈 | 青島 |
97 | 杜振新 | 11.57億元 | 辰欣藥業(yè) | 濟(jì)寧 |
98 | 徐軍 | 11.49億元 | 一諾威 | 淄博 |
99 | 李建華 | 11.05億元 | 華泰股份 | 東營 |
100 | 倪立營 | 10.87億元 | 東宏股份 | 濟(jì)寧 |
福布斯中國發(fā)布了2024杰出商界女性百強(qiáng)榜,上榜的100位女性企業(yè)家來自食品飲料、連鎖零售...
2024福布斯全球億萬富豪榜公布,全球共有2781位富豪上榜,他們的財(cái)富總額刷新了歷史記錄...
2024年新財(cái)富500創(chuàng)富榜正式發(fā)布,上榜的500位企業(yè)家(或家族)持股總市值達(dá)到12.3...
2024年胡潤全球富豪榜正式發(fā)布,共有3279位身家超過十億美金的企業(yè)家上榜,他們的總財(cái)富...