園區(qū)名稱:貴州省大學生創(chuàng)業(yè)園
占地面積:104畝
企業(yè)名稱 | 企業(yè)名稱 |
貴陽貴銀城投一號城市投資發(fā)展基金合伙企業(yè) | 貴州歐擎金能創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) |
貴州省能源結構調整股權投資基金合伙企業(yè) | 貴州歐擎倍能創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) |
貴州新長征產業(yè)投資(集團)有限責任公司 | 貴陽海信網(wǎng)絡科技有限公司 |
貴陽高新大數(shù)據(jù)產業(yè)投資合伙企業(yè) | 貴州庭香實業(yè)有限公司 |
中偉西北建設工程(貴州)有限公司 | 貴州信達國投資產管理有限公司 |
貴州德務高速公路有限公司 | 貴州慧眾數(shù)據(jù)科技股份有限公司 |
貴州乾融興農林生態(tài)旅游基金管理中心 | 貴州華鑫仁礦產資源資產管理有限公司 |
貴州博華置業(yè)投資有限公司 | 貴州黔陽稼穡建設開發(fā)工程有限公司 |
貴陽市吉山三號新能源產業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè) | 貴州龍莊茶業(yè)投資股份有限公司 |
貴州趙億森投資控股有限公司 | 貴州華東大宗商品電子交易有限公司 |
中央企業(yè)貧困地區(qū)(貴州)產業(yè)投資基金合伙企業(yè) | 貴州昊坤新元礦業(yè)有限公司 |
貴州鑫聚投資有限公司 | 貴州黔茶聯(lián)合投資股份有限公司 |
貴州苗醫(yī)藥實業(yè)有限公司 | 貴州眾籌互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務有限公司 |
貴州華脈通燃氣開發(fā)有限公司 | 貴州錦繡嘉園投資管理中心 |
貴州乾能美盛能源開發(fā)有限公司 | 貴州華夏科技投資有限公司 |
貴州崛強科技有限公司 | 貴州金谷林鑫黔股權投資基金中心 |
園區(qū)名稱:貴安數(shù)字經濟產業(yè)園
占地面積:215畝
企業(yè)名稱 | 企業(yè)名稱 |
貴安新區(qū)產業(yè)發(fā)展控股集團有限公司 | 貴州虹喬建筑勞務有限公司 |
貴安新區(qū)大畫瑗企業(yè)管理有限公司 | 貴州安業(yè)建筑勞務有限公司 |
貴州新能源汽車有限公司 | 貴州中億通企業(yè)管理有限公司 |
寧德時代(貴州)新能源科技有限公司 | 貴州十一建筑工程有限公司 |
中霆(貴州)供應鏈管理服務有限公司 | 貴州青元建設有限公司 |
寧德時代(貴州)新能源材料有限公司 | 貴州貴安新區(qū)隆森源建設工程有限公司 |
貴安新區(qū)鯤鵬一號私募股權投資基金合伙企業(yè) | 貴州美麗鄉(xiāng)村建設投資開發(fā)有限公司 |
中鐵建貴州建設有限公司 | 貴州兩岸菁華文化旅游投資有限公司 |
中誠國信建設有限公司 | 貴州芃迪企業(yè)管理有限公司 |
中民集團第六工程局有限公司 | 貴州丙木農業(yè)科技有限公司 |
貴安新區(qū)置城項目發(fā)展有限公司 | 貴州佳鑫源建設工程有限公司 |
貴州金元智慧能源有限公司 | 貴州中安云網(wǎng)科技有限公司 |
中閩建設(貴安新區(qū))有限公司 | 貴州恒筑建設有限公司 |
貴州怡養(yǎng)健康科技有限公司 | 貴州建宇建設有限公司 |
貴州牧溪園市政工程有限公司 | 貴州鴻鋼科技有限公司 |
貴州歐菲亞城鎮(zhèn)建設發(fā)展有限公司 | 貴州恒達通源電力建設工程有限責任公司 |
園區(qū)名稱:高新區(qū)軸承產業(yè)園
占地面積:277畝
企業(yè)名稱 | 企業(yè)名稱 |
貴州省黔投路網(wǎng)建設有限公司 | 獨山縣鑫鵬軸承廠 |
貴州東峰銻業(yè)股份有限公司 | 貴州星河隆鑫勞務有限公司 |
豐達精密制造有限公司 | 貴州興利旺軸承有限公司 |
貴州齡瑤實業(yè)有限公司 | 貴州劍宇實業(yè)有限公司 |
獨山拓圖房地產開發(fā)有限責任公司 | 貴州勝龍家居有限公司 |
貴州獨山豪鑫紙業(yè)有限公司 | 黔南州瑪?shù)贍柟べQ有限公司 |
貴州醉藍顏酒業(yè)有限公司 | 獨山縣銳隆建材有限公司 |
貴州鑫恒動力科技有限公司 | 貴州宇洋軸承有限公司 |
貴州康斯特實業(yè)有限公司 | 貴州珺豪櫥衛(wèi)科技有限公司 |
貴州豪仕軸承進出口工貿有限公司 | 貴州閩優(yōu)旺商貿有限公司 |
貴州省獨山縣貴金礦業(yè)有限公司 | 貴州海示電器有限公司 |
貴州豪仕軸承有限公司 | 貴州陸通鑫軸承有限公司 |
貴州蒙利萊實業(yè)有限公司 | 貴州赤帝酒業(yè)有限公司 |
貴州茂榮服飾有限公司 | 貴州旺弘裝飾材料有限公司 |
貴州弘潤實業(yè)發(fā)展有限公司 | 貴州海宏木業(yè)有限公司 |
獨山縣杰峰水晶制品有限公司 | 獨山縣新輝化工有限公司 |
園區(qū)名稱:遵義大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園
占地面積:24畝
企業(yè)名稱 | 企業(yè)名稱 |
貴州源泉旅游開發(fā)有限責任公司 | 遵義謀奮科技有限公司 |
貴州多彩酒都酒業(yè)有限公司 | 遵義秀前科技有限公司 |
遵義訊飛超腦大數(shù)據(jù)有限公司 | 貴州穩(wěn)健能源有限公司 |
貴州瑞揚服飾有限公司 | 遵義典聚科技有限公司 |
貴州玖加醇香供應鏈管理有限公司 | 貴州潤耀能源有限公司 |
貴州拓辰科技服務有限公司 | 遵義榮彩能源有限公司 |
貴州駱米教育科技有限公司 | 遵義燃高科技有限公司 |
貴州娛貝科技有限公司 | 遵義貝耀商貿有限公司 |
遵義美凈科技有限公司 | 遵義盈捷信息科技有限公司 |
貴州樂優(yōu)捷科技有限責任公司 | 貴州龍傳龍美酒有限公司 |
貴州中信達信息科技有限公司 | 遵義市紅祺商貿有限公司 |
貴州偉創(chuàng)興馳科技有限公司 | 遵義市福騰商貿有限公司 |
貴州氿臺韻酒業(yè)有限公司 | 貴州茅釀酒業(yè)有限公司 |
遵義飛圖科技有限公司 | 貴州知行旅行社服務有限公司 |
貴州宏超物業(yè)管理有限公司 | 貴州廈業(yè)網(wǎng)絡科技有限公司 |
遵義躬行建材銷售有限公司 | 貴州廣易文化傳媒有限公司 |
序號 | 園區(qū)名稱 |
1 | 貴州省大學生創(chuàng)業(yè)園 |
2 | 貴陽西南國際商貿城 |
3 | 觀山湖區(qū)北大資源夢想城 |
4 | 貴安新區(qū)數(shù)字經濟產業(yè)園 |
5 | 貴安生態(tài)新城 |
6 | 麒龍商務港 |
7 | 南明大數(shù)據(jù)電商產業(yè)聚集區(qū) |
8 | 德江縣城北工業(yè)園 |
9 | 高新區(qū)軸承產業(yè)園 |
10 | 遵義大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園(大學城園區(qū)) |
11 | 貴州省長順縣鼠場工業(yè)園 |
12 | 貴陽呼叫中心與服務外包產業(yè)示范基地 |
13 | 貴州省榕江縣工業(yè)園區(qū) |
14 | 中關村貴陽科技園經開園區(qū)汽車零部件產業(yè)園 |
15 | 黔東商貿物流城 |
16 | 銀田農產品物流園 |
17 | 鐘山區(qū)水月產業(yè)園 |
18 | 玉屏侗族自治縣雙橋工業(yè)園 |
19 | 江口縣凱德特色產業(yè)園 |
20 | 洪星物流園 |
21 | 景宏工業(yè)區(qū) |
22 | 銅仁大健康產業(yè)園 |
23 | 龍里縣高新技術產業(yè)園 |
24 | 修文縣工業(yè)園 |
25 | 國家數(shù)字內容產業(yè)園 |
26 | 多彩貴州文化創(chuàng)意園 |
27 | 貴陽空港經濟產業(yè)園 |
28 | 天田智慧產業(yè)園 |
29 | 港深科技園 |
30 | 泰豐航空航天科技產業(yè)園 |
31 | 獨山科技園 |
32 | 碧江區(qū)燈塔循環(huán)經濟工業(yè)園 |
33 | 富士康精密電子產業(yè)園 |
34 | 陸關輕工業(yè)園 |
35 | 西秀工業(yè)園區(qū) |
36 | 1958文化創(chuàng)意園 |
37 | 佳誠工業(yè)園 |
38 | 遵義1964文化創(chuàng)意園 |
39 | 白云區(qū)農民創(chuàng)業(yè)園 |
40 | 貴州滿堂紅物流園 |
41 | 石阡飛地產業(yè)園 |
42 | 施秉臺灣大健康產業(yè)園 |
43 | 興仁縣工業(yè)園區(qū) |
44 | 貴州泰豪國際文化創(chuàng)意產業(yè)園 |
45 | 經緯駕駛員城 |
46 | 綏陽縣經濟開發(fā)區(qū)高新技術產業(yè)園 |
47 | 福泉工業(yè)園區(qū) |
48 | 興仁縣陸關輕工業(yè)園 |
49 | 銅仁市碧江區(qū)循環(huán)經濟工業(yè)園區(qū) |
50 | 貨車幫(貴陽)物流數(shù)字港 |
51 | 貴龍物流園 |
52 | 興東大健康產業(yè)園 |
53 | 味莼園食品工業(yè)園 |
54 | 勤邦大數(shù)據(jù)大健康產業(yè)園 |
55 | 平塘國際射電天文科普旅游文化園 |
56 | 匯川區(qū)董公寺工業(yè)區(qū) |
57 | 金田集團(貴州)科技園 |
安徽省是長三角的重要組成部分,處于全國經濟發(fā)展的戰(zhàn)略要沖和國內幾大經濟板塊的對接地帶,其不...
福建省位于東海與南海的交通要沖,是中國大陸重要的出??冢彩侵袊c世界交往的重要窗口和基地...
甘肅省位于中國西北地區(qū),是古絲綢之路的鎖匙之地和黃金路段,目前已經形成了以石油化工、有色冶...
廣東省位于南嶺以南,南海之濱,是中國第一經濟大省,經濟總量占全國的1/8,達到了中上等收入...